Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:17:58 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:17:32 28/04/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4 | 2,048084 | ||
02:16:17 28/04/2026 | 3 | 0 | 1.036 | 65.544 0,82% | 8.000.000 | 6,68 | 2,048438 | ||
02:16:16 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:16:03 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:16:00 28/04/2026 | 1 | 0 | 785 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
02:15:31 28/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:15:07 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:15:01 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:14:58 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:14:50 28/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:14:48 28/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:14:36 28/04/2026 | 1 | 0 | 817 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
02:14:27 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:13:30 28/04/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 3,46 | 2,048072 | ||
02:13:26 28/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:12:58 28/04/2026 | 2 | 0 | 761 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048145 | ||
02:12:43 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:12:41 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:12:27 28/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
