Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:53:07 29/04/2026 | 2 | 0 | 832 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 13,86 | 2,048596 | ||
13:52:25 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:52:14 29/04/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,1 | 2,048086 | ||
13:51:46 29/04/2026 | 5 | 1 | 1.700 | 106.024 1,33% | 8.000.000 | 20,08 | 2,050129 | ||
13:51:45 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:51:35 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:50:55 29/04/2026 | 2 | 0 | 831 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 4,05 | 2,048174 | ||
13:50:54 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:50:47 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:50:46 29/04/2026 | 8 | 0 | 1.672 | 172.117 2,15% | 8.007.811 | 5,16 | 2,048888 | ||
13:50:41 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:50:40 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:50:38 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:50:33 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:50:26 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:50:14 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:49:48 29/04/2026 | 2 | 0 | 881 | 44.036 0,55% | 8.007.811 | 4,1 | 2,04818 | ||
13:49:46 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:49:45 29/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
13:49:42 29/04/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,1 | 2,04809 |
