Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,16412789 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,16420055 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,17732936 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,19001825 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,19964844 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,20215458 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,21196256 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,24757969 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,26791118 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,30581539 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,41098525 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,41136137 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,43486271 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,45277273 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,46331275 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,50304619 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,51703178 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,53960119 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,54497873 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:29:08 29/04/2026 | 0,72290097 | 0,000021 |
