Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
10:04:47 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001797 | ||
10:04:43 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000328 | ||
10:04:39 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011773 | ||
10:04:35 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011179 | ||
10:04:31 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00001447 | ||
10:04:28 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013875 | ||
10:04:24 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00014464 | ||
10:04:20 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00007448 | ||
10:04:14 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000041 | ||
10:04:04 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000151 | ||
10:04:00 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000694 | ||
10:03:53 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002056 | ||
10:03:39 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000756 | ||
10:03:35 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000222 | ||
10:03:29 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011431 | ||
10:03:25 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000494 | ||
10:03:13 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000032 | ||
10:03:06 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,000003 | ||
10:03:02 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000443 | ||
10:02:54 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002225 |
