Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
02:47:33 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000246 | ||
02:47:21 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000276 | ||
02:47:17 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003184 | ||
02:47:13 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00008405 | ||
02:47:09 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000204 | ||
02:47:06 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000025 | ||
02:47:02 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000542 | ||
02:46:54 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000029 | ||
02:46:48 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
02:46:34 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001534 | ||
02:46:24 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000235 | ||
02:46:15 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005507 | ||
02:46:11 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000525 | ||
02:46:07 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00009601 | ||
02:46:03 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,0000361 | ||
02:45:59 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000863 | ||
02:45:45 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000997 | ||
02:45:42 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000276 | ||
02:45:36 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001719 | ||
02:45:32 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 |
