Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
18:21:06 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000384 | ||
18:21:02 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000254 | ||
18:20:58 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000111 | ||
18:20:54 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000654 | ||
18:20:50 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000167 | ||
18:20:47 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001874 | ||
18:20:43 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000671 | ||
18:20:39 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
18:20:35 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
18:20:31 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00009372 | ||
18:20:27 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000589 | ||
18:20:20 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001874 | ||
18:20:06 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001149 | ||
18:20:02 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001556 | ||
18:19:58 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
18:19:52 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001874 | ||
18:19:44 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000608 | ||
18:19:39 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000055 | ||
18:19:35 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001495 | ||
18:19:29 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001835 |
